Peso-mosca feminino · 5 roundsCinturãoLuta principal
NataliaSilva20-5-1
WangCong10-1-0| Silva | Cong | |
|---|---|---|
| 20-5-1 | Cartel | 10-1-0 |
| 163 cm | Altura | 168 cm |
| 165 cm | Alcance | 165 cm |
| 29 anos | Idade | 34 anos |
| Canhoto | Guarda | Canhoto |
Silva vs Cong
— · Delta Center
Escalação
Abre em —
NataliaSilva20-5-1
WangCong10-1-0| Silva | Cong | |
|---|---|---|
| 20-5-1 | Cartel | 10-1-0 |
| 163 cm | Altura | 168 cm |
| 165 cm | Alcance | 165 cm |
| 29 anos | Idade | 34 anos |
| Canhoto | Guarda | Canhoto |
PaytonTalbott11-1-0
DeivesonFigueiredo25-7-1| Talbott | Figueiredo | |
|---|---|---|
| 11-1-0 | Cartel | 25-7-1 |
| 178 cm | Altura | 165 cm |
| 178 cm | Alcance | 173 cm |
| 28 anos | Idade | 38 anos |
| Ambidestro | Guarda | Ortodoxo |
EstebanRibovics16-3-0
KingGreen36-17-1 (1 NC)| Ribovics | Green | |
|---|---|---|
| 16-3-0 | Cartel | 36-17-1 (1 NC) |
| 178 cm | Altura | 178 cm |
| 175 cm | Alcance | 180 cm |
| 30 anos | Idade | 40 anos |
| Ortodoxo | Guarda | Ortodoxo |
KhaosWilliams16-5-0
RobertoSoldic21-4-0 (1 NC)| Williams | Soldic | |
|---|---|---|
| 16-5-0 | Cartel | 21-4-0 (1 NC) |
| 32 anos | Idade | 31 anos |
| Ortodoxo | Guarda | Canhoto |
RomanKopylov15-5-0
AtebaGautier11-1-0| Kopylov | Gautier | |
|---|---|---|
| 15-5-0 | Cartel | 11-1-0 |
| 183 cm | Altura | 193 cm |
| 191 cm | Alcance | 206 cm |
| 34 anos | Idade | 24 anos |
| Canhoto | Guarda | Ambidestro |
ImanolRodriguez7-0-0
AldenCoria13-3-0 (1 NC)| Rodriguez | Coria | |
|---|---|---|
| 7-0-0 | Cartel | 13-3-0 (1 NC) |
| 163 cm | Altura | 173 cm |
| 163 cm | Alcance | 170 cm |
| 26 anos | Idade | 28 anos |
| Ortodoxo | Guarda | Ortodoxo |
AndreyPulyaev10-5-0
DamianPinas10-1-0| Pulyaev | Pinas | |
|---|---|---|
| 10-5-0 | Cartel | 10-1-0 |
| 193 cm | Altura | 185 cm |
| 198 cm | Alcance | 201 cm |
| 29 anos | Idade | 24 anos |
| Canhoto | Guarda | Ortodoxo |
MarcusMcGhee11-2-0
BenardoSopaj13-3-0| McGhee | Sopaj | |
|---|---|---|
| 11-2-0 | Cartel | 13-3-0 |
| 173 cm | Altura | 168 cm |
| 175 cm | Alcance | 168 cm |
| 36 anos | Idade | 25 anos |
| Ortodoxo | Guarda | Ortodoxo |
LucasArmand6-0-0
AnthonyWint8-0-0| Armand | Wint | |
|---|---|---|
| 6-0-0 | Cartel | 8-0-0 |
| 30 anos | Idade | 31 anos |
| Ortodoxo | Guarda | Ortodoxo |
MickParkin10-1-0
JohnnyWalker22-10-0 (1 NC)| Parkin | Walker | |
|---|---|---|
| 10-1-0 | Cartel | 22-10-0 (1 NC) |
| 193 cm | Altura | 198 cm |
| 201 cm | Alcance | 208 cm |
| 30 anos | Idade | 34 anos |
| Ortodoxo | Guarda | Ortodoxo |
AlexanderHernandez18-9-0
Rafaeldos Anjos32-17-0| Hernandez | dos Anjos | |
|---|---|---|
| 18-9-0 | Cartel | 32-17-0 |
| 175 cm | Altura | 173 cm |
| 183 cm | Alcance | 178 cm |
| 33 anos | Idade | 41 anos |
| Ortodoxo | Guarda | Canhoto |
IsmailNaurdiev25-8-0
MarvinVettori19-10-1| Naurdiev | Vettori | |
|---|---|---|
| 25-8-0 | Cartel | 19-10-1 |
| 178 cm | Altura | 183 cm |
| 188 cm | Alcance | 188 cm |
| 30 anos | Idade | 33 anos |
| Ortodoxo | Guarda | Canhoto |
CourtMcGee23-14-0
EricNolan8-5-0| McGee | Nolan | |
|---|---|---|
| 23-14-0 | Cartel | 8-5-0 |
| 180 cm | Altura | 188 cm |
| 191 cm | Alcance | 188 cm |
| 41 anos | Idade | 29 anos |
| Ortodoxo | Guarda | Ortodoxo |
Horários no seu fuso