Peso-galoLuta principalEncerrada
UmarNurmagomedov20-1-0 VS
SongYadong23-9-1 (1 NC)Venceu| Nurmagomedov | | Yadong |
|---|
| 20-1-0 | Cartel | 23-9-1 (1 NC) |
|---|
| 173 cm | Altura | 173 cm |
|---|
| 175 cm | Alcance | 170 cm |
|---|
| 30 anos | Idade | 28 anos |
|---|
| Ortodoxo | Guarda | Ortodoxo |
|---|
Yadong venceu · Nocaute (KO) · R2 · 1:48
Peso-palha femininoEncerrada
YanXiaonan19-5-0 (1 NC) VS
DeniseGomes12-3-0Venceu| Xiaonan | | Gomes |
|---|
| 19-5-0 (1 NC) | Cartel | 12-3-0 |
|---|
| 165 cm | Altura | 157 cm |
|---|
| 160 cm | Alcance | 160 cm |
|---|
| 37 anos | Idade | 26 anos |
|---|
| Ortodoxo | Guarda | Ortodoxo |
|---|
Gomes venceu · Nocaute (KO) · R1 · 4:49
Peso-galoEncerrada
KaiAsakura22-6-0Venceu VS
Aoriqileng26-13-0 (1 NC)| Asakura | | Aoriqileng |
|---|
| 22-6-0 | Cartel | 26-13-0 (1 NC) |
|---|
| 173 cm | Altura | 170 cm |
|---|
| 175 cm | Alcance | 175 cm |
|---|
| 32 anos | Idade | 33 anos |
|---|
| Ortodoxo | Guarda | Ortodoxo |
|---|
Asakura venceu · Nocaute (KO) · R2 · 0:34
Peso-moscaEncerrada
AlexPerez26-10-0 (1 NC) VS
Sumudaerji19-7-0 (1 NC)Venceu| Perez | | Sumudaerji |
|---|
| 26-10-0 (1 NC) | Cartel | 19-7-0 (1 NC) |
|---|
| 168 cm | Altura | 173 cm |
|---|
| 165 cm | Alcance | 183 cm |
|---|
| 34 anos | Idade | 30 anos |
|---|
| Ortodoxo | Guarda | Canhoto |
|---|
Sumudaerji venceu · Decisão unânime · R3 · 5:00
Peso meio-pesadoEncerrada
LeviRodrigues Jr.5-1-0 (1 NC) VS
LiuCe3-1-0Venceu| Rodrigues Jr. | | Ce |
|---|
| 5-1-0 (1 NC) | Cartel | 3-1-0 |
|---|
| 29 anos | Idade | 29 anos |
|---|
| Ortodoxo | Guarda | Ortodoxo |
|---|
Ce venceu · Nocaute (KO) · R1 · 4:26
Peso-moscaEncerrada
BilalHasan9-0-0 (1 NC)Venceu VS
NilsonRojas9-0-0 (1 NC)| Hasan | | Rojas |
|---|
| 9-0-0 (1 NC) | Cartel | 9-0-0 (1 NC) |
|---|
| 170 cm | Altura | 170 cm |
|---|
| 178 cm | Alcance | 178 cm |
|---|
| 25 anos | Idade | 27 anos |
|---|
| Ambidestro | Guarda | Ortodoxo |
|---|
Hasan venceu · Nocaute (KO) · R2 · 2:28